Productdetails:
|
Naam: | De Mijnwerker Canaan Avalon A1166 van BTC Asic Pro | Fabriek: | Canna |
---|---|---|---|
Model: | A1166pro | Plaats van herkomst: | GUANGDONG |
Algoritme: | SHA256 | Classificatiemacht: | > 1000W |
Stijl: | De Mijnwerker van BTC Asic | Gewicht: | 12.8kg |
Markeren: | Canaan avalon a1166 pro achtenzestigste,Canaan avalon a1166 pro 72th,avalon Avalonminer 1166 |
Van de Mijnwerkerscanaan avalon A1166 van BTC Asic van de de Mijnbouwmachine achtenzestigste Pro 72ste 75ste 78ste 81th
Productoverzicht | Specificaties |
---|---|
model | 1166Pro |
grootte | 331mm×195mm×292mm |
hasgrate (TH/s) | 81TH/s |
De Consumptie van de muurmacht (Watts) | 3.4KW |
Energieverbruikverhouding (de omgevingstemperatuur van 25°C) | 42J/TH |
verbinding | Ethernet |
Werkende temperatuur |
-5°~35° |
mijnwerkerstype | Hashrate | Elektriciteitsrekening | macht | Tarief/D | GP/D ? | Prfit/D ? | Elektriciteitstarief | De prijs van het sluitingsmuntstuk ? | De prijs van het Currebtmuntstuk ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0.04 | 3.4KW | $2.87 | $22.76 | $19.88 | $5505.71 | $43624.48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0.04 | 3.4KW | $3.26 | $22.76 | $19.49 | $6257.19 | $43624.48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0.06 | 3.4KW | $4.57 | $22.76 | $18.19 | $8760.06 | $43624.48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0.06 | 3.4KW | $4.96 | $22.76 | $17.79 | $9511.54 | $43624.48 |
AvalonMiner 1166 Pro is hardware die een algoritme sha-256 voor mijnbouwcryptocurrencies gebruikt. Het werd vrijgegeven onlangs in Augustus 2020. De hoeveelheid macht het wanneer gestopt verbruikt in is 3400 watts. Het maximumknoeiboeltarief van AvalonMiner 1166 Pro is 81TH/s. Dit materiaal is ook genoemd geworden A1166 Pro binnen de gemeenschap van mijnwerkers die in cryptocurrency behandelen.
Contactpersoon: Mr. Leon
Tel.: 008615019238084