|
Productdetails:
|
Fabrikant: | MicroBT | Mijnbouwmuntstuk: | DCR |
---|---|---|---|
Model: | Whatsminer D1 | Ook gekend als: | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
Grootte: | 130 x 220 x 390mm | Spaanplaten: | 3 |
Macht: | 2200W | ||
Markeren: | microbt whatsminer d1,whatsminer de Mijnwerker van d1 DCR Asic,de Mijnwerker van 48t DCR Asic |
Gebruikte de machine van de de Mijnwerkers44t 48t mijnbouw van MicroBTwhatsminer D1 DCR Asic testte originele psu
ModelWhatsminer D1 van MicroBT-mijnbouwblake256r14 algoritme met maximum hashrate van 48Th/s voor een machtsconsumptie van 2200W.
Getest alvorens te verschepen.
Fabrikant | MicroBT |
---|---|
Model | Whatsminer D1 |
Ook gekend als | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
Versie | November 2018 |
Grootte | 130 x 220 x 390mm |
Gewicht | 8500g |
Spaanplaten | 3 |
Spaandernaam | FinFET |
Spaandergrootte | 16nm |
Spaandertelling | 315 |
Geluidsniveau | 75db |
Ventilator | 2 |
Macht | 2200W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 - 45 °C |
Contactpersoon: Mr. Leon
Tel.: 008615019238084