Productdetails:
|
Naam: | Bitmain Antminer APW12, Models19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Propsu | Type: | Asicmijnwerker Power Supply |
---|---|---|---|
Voor model: | Antminer S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Propsu | Gewicht: | 3.6kg |
Markeren: | De Mijnwerker Power Supply van APW12 Asic,De Mijnwerker Power Supply van S19asic,T19 bitmain antminer voeding |
Bitmain Antminer APW12, Models19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Propsu
APW12 | ||
OUT1 | Gelijkstroom-Voltage | 12V-15V |
Geschatte Stroom (220 ingevoerde V) | 233A | |
Rimpeling & Lawaai | <1> | |
Lijnverordening | <1> | |
Ladingsverordening | <1> | |
Insteltijd | <2s> | |
Kortsluitingbescherming | >10mS | |
OUT2 | Gelijkstroom-Voltage | 12.3V |
Geschatte Stroom (220 ingevoerde V) | 15A | |
Rimpeling & Lawaai | <1> | |
Voltagenauwkeurigheid | 12.2V-12.4V | |
Lijnverordening | <1> | |
Ladingsverordening | <1> | |
Insteltijd | <2s> | |
Kortsluitingbescherming | >10mS | |
Input | Voltagewaaier | 200-240V AC |
Frequentiegebied | 47-63Hz | |
Machtsfactor | >0,99 (volledige lading) | |
Lekkagestroom | <1> | |
Bescherming | Zwakstroominput | 80-89V AC |
Outputkortsluiting | Ja | |
Oververhittingsbescherming | Ja | |
Te sterke intensiteitoutput | 291A-350A (de beschermingswaarde varieert onder verschillend voltage) |
|
Milieu | Werkende Temperatuur | 20-45℃ |
Werkende Vochtigheid | (Non-condensing) 20%-90%RH | |
Hoogte | < 2000m=""> | |
Structuur | Afmetingen | 254.6mm*251.6mm*63mm |
Netto Gewicht | 3.6KG | |
Koelsysteem | gedwongen luchtkoeling ‐ | |
Lawaai | 45dBA |
Contactpersoon: Mr. Leon
Tel.: 008615019238084